| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防爆双梁起重机 | QB 50/10t22.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 2 | 防爆双梁起重机 | QB 50/10t16.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 3 | 防爆双梁起重机 | QB 50/10t19.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 4 | 电动双梁桥式起重机 | QD32/8t13.5m A5 | 2 | 中国航空技术进出口北京公司 |
| 5 | 电动双梁桥式起重机 | QD30/5t13m A5 | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
| 6 | 电动双梁桥式起重机 | QD32/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 7 | 防爆双梁起重机 | QB 32/5t19.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 8 | 电动双梁桥式起重机 | QE(20+20)t19.5m A4 | 1 | 中国航天科工集团第六研究院四十一所 |
| 9 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 4 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 10 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 7 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 11 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 12 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 13 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 14 | 手动双梁起重机 | SSQ16t11.5m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
| 15 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 16 | 电动双梁桥式起重机 | QD15/3t-16.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 17 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3t-13.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 18 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3t-16.5m | 2 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 19 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-10.5m | 4 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 20 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 3 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 21 | 葫芦双梁桥式起重机 | LH10t-19.5m | 1 | 航天科工指挥部 |
| 22 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t22.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 23 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t22.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 24 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3.2t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光股份有限公司 |
| 25 | 电动双梁桥式起重机 | QD8t16.5m A5 | 1 | 航天科工361工程 |
| 26 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 2 | 北京航天部三院第三十一所 |
| 27 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-34.5m | 1 | 江西洪都航空工业股份有限公司 |
| 28 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 29 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-13.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 30 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 3 | 南京航天晨光股份有限公司软管厂房 |
| 31 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t16.5m A5 | 1 | 航天科工362工程 |
| 32 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 3 | 南京航天晨光股份有限公司 |
| 33 | 防爆葫芦桥式起重机 | LHB 5t16.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 34 | 防爆葫芦桥式起重机 | LHB 5t19.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 35 | 防爆葫芦桥式起重机 | LHB 5t16.5m-6.5m A5 | 2 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 36 | 电动双梁桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 37 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-19.5m | 1 | 中国人民解放军4308工程军械修理厂 |
| 38 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t16.5m A5 | 1 | 中国人民解放军第四八零八工厂 |
| 39 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-16.5m | 1 | 中国人民解放军6409工厂 |
| 40 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-13.5m | 2 | 中国人民解放军第4808工厂 |
| 41 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-16.5m | 1 | 中国人民解放军第3303工厂 |
| 42 | 葫芦双梁起重机 | LH10/3t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 43 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 44 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 4 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 45 | 门式起重机 | MDG12.5/3.2t18m | 1 | 中国人民解放军第4808工厂威海修船厂 |
| 46 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 47 | 防爆双梁起重机 | QB 50/10t22.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 48 | 防爆双梁起重机 | QB 50/10t16.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 49 | 防爆双梁起重机 | QB 50/10t19.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 50 | 电动双梁桥式起重机 | QD32/8t13.5m A5 | 2 | 中国航空技术进出口北京公司 |
| 51 | 电动双梁桥式起重机 | QD30/5t13m A5 | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
| 52 | 电动双梁桥式起重机 | QD32/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 53 | 防爆双梁起重机 | QB 32/5t19.5m A5 | 1 | 中国航天科技集团公司长征机械厂 |
| 54 | 电动双梁桥式起重机 | QE(20+20)t19.5m A4 | 1 | 中国航天科工集团第六研究院四十一所 |
| 55 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 4 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 56 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 7 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 57 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 58 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 59 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 60 | 手动双梁起重机 | SSQ16t11.5m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
| 61 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光 |
| 62 | 电动双梁桥式起重机 | QD15/3t-16.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 63 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3t-13.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 64 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3t-16.5m | 2 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 65 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-10.5m | 4 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 66 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 3 | 南京晨光航天应用技术股份有限公司 |
| 67 | 葫芦双梁桥式起重机 | LH10t-19.5m | 1 | 航天科工指挥部 |
| 68 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t22.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 69 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t22.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 70 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3.2t22.5m A5 | 1 | 南京航天晨光股份有限公司 |
| 71 | 电动双梁桥式起重机 | QD8t16.5m A5 | 1 | 航天科工361工程 |
| 72 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 2 | 北京航天部三院第三十一所 |
| 73 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-34.5m | 1 | 江西洪都航空工业股份有限公司 |
| 74 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 75 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-13.5m | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 76 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 3 | 南京航天晨光股份有限公司软管厂房 |
| 77 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t16.5m A5 | 1 | 航天科工362工程 |
| 78 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 3 | 南京航天晨光股份有限公司 |
| 79 | 防爆葫芦桥式起重机 | LHB 5t16.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 80 | 防爆葫芦桥式起重机 | LHB 5t19.5m A5 | 1 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 81 | 防爆葫芦桥式起重机 | LHB 5t16.5m-6.5m A5 | 2 | 中国航天科工集团361工程指挥部 |
| 82 | 电动双梁桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 83 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-19.5m | 1 | 中国人民解放军4308工程军械修理厂 |
| 84 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t16.5m A5 | 1 | 中国人民解放军第四八零八工厂 |
| 85 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-16.5m | 1 | 中国人民解放军6409工厂 |
| 86 | 电动双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-13.5m | 2 | 中国人民解放军第4808工厂 |
| 87 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-16.5m | 1 | 中国人民解放军第3303工厂 |
| 88 | 葫芦双梁起重机 | LH10/3t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 89 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 90 | 电动双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 4 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 91 | 门式起重机 | MDG12.5/3.2t18m | 1 | 中国人民解放军第4808工厂威海修船厂 |
| 92 | 电动双梁桥式起重机 | QD5t-19.5m | 1 | 中国人民解放军5303工厂 |
| 93 | 桥式双梁 | QD 20/5t16.5m A5(1) | 1 | 中国人民解放军第四八0七工厂 |
| 94 | 桥式双梁 | QD 10/3.2t16.5m A5(2) | 1 | 中国人民解放军第四八0七工厂 |
| 95 | 桥式双梁 | QD 10/3.2t16.5m A5(3) | 1 | 中国人民解放军第四八0七工厂 |
上一篇:船舶码头客户名录
下一篇:无








